Помещение в центре, 258 м²
Обзор№ - 1609
Арендная плата (Долгосрочная) | 387 000 |
---|---|
Цена кв.м. в год | 18 000 |
Коммунальные услуги включены | Нет |
Отчетные документы | Есть |
Тип здания | Жилой дом |
Тип парковки | На улице |
Вход cian (avito) | Отдельный с улицы |
Тип аренды | Прямая |
Тип сделки авито коммерческая | Продажа |
Ремонт | Требует ремонта |
Планировка cian | Открытая |
Планировка avito | Кабинетная |
Отделка помещения коммерческая | Без отделки |
Право собственности | Собственник |
Залог (avito) | 1 месяц |
Способ связи avito | По телефону и в сообщениях |
Тип недвижимости (Гипернн) | Помещение |
Состояние cian | Требуется косметический ремонт |
Ремонт коммерческая | частичный ремонт |
Тип отопления cian | центральное угольное |
Тип дома cian | Кирпичный |
Вариант задания цены (avito) | за м2 |
Вариант задания цены (avito) - Аренда | в месяц за м2 |
Удаленность от дороги (авито) | Первая линия |
Мощность электросети, в кВт | 25 |
Тип коммерческой | Помещение свободного назначения |
Площадь, кв.м. | 258 |
Этаж | 1 |
Этажность | 5 |
Адрес
Населенный пункт | Омск |
---|---|
Улица | улица Масленникова |
Номер дома | 9 |
В избранное Помещение в центре, 258 м²
Аренда от собственника, без комиссии.
Помещение свободного назначения, 258 м2 расположено по адресу ул.Масленникова, 9
Первая линия, отдельный вход + служебный со двора, витражное остекление, высокий потолок 5 м.
Два зала, складское помещение, с/узел. Выделенная мощность 25 кВт., есть возможность увеличения.
Активный пешеходный и автомобильный трафик. У помещения большой потенциал - в шаговой доступности строится современный жилой комплекс.
Звоните! Ответим на вопросы и организуем показ в удобное Вам время.