Архитекторов 5/1, 2 эт., 600 м2.
Обзор№ - 569
| Арендная плата (Долгосрочная) | 103 500 |
|---|---|
| Цена кв.м. в год | 5 400 |
| Коммунальные услуги включены | Нет |
| Залог | Нет |
| Можно с детьми | Да |
| Можно с питомцами | Да |
| Можно курить | Нет |
| Разрешены вечеринки | Есть |
| Отчетные документы | Есть |
| Тип здания | Торговый центр |
| Тип этажа | Цокольный |
| Тип парковки | На улице |
| Вход cian (avito) | Отдельный с улицы |
| Тип аренды | Прямая |
| Ремонт | Косметический |
| Планировка cian | Открытая |
| Планировка avito | Кабинетная |
| Отделка помещения коммерческая | Офисная |
| Право собственности | Собственник |
| Залог (avito) | Без залога |
| Способ связи avito | По телефону и в сообщениях |
| Состояние cian | Офисная отделка |
| Ремонт коммерческая | с отделкой |
| Тип отопления cian | центральное газовое |
| Тип дома cian | Газобетонный блок |
| Вариант задания цены (avito) - Аренда | в месяц за м2 |
| Статус готовности | В эксплуатации |
| Тип коммерческой | Торговое помещение |
| Площадь, кв.м. | 230 |
| Этаж | 2 |
| Этажность | 2 |
| Класс здания | A |
Адрес
| Населенный пункт | Омск |
|---|---|
| Район города | Кировский |
| Улица | бульвар Архитекторов |
| Номер дома | 5 к.1 |
В избранное Архитекторов 5/1, 2 эт., 600 м2.
Торговая площадь в новом торговом комплексе, на 2-ом этаже, в центре Левобережья!
Очень активный и густонаселенный район города.
Высокая экономическая активность.
Помещение светлое просторное с качественным ремонтом.
Отдельный сан. узел. Высокие потолки.
Рядом 2 остановки общественного транспорта.
Место под вывеску на фасаде.
Звоните! Покажем в удобное для Вас время!



















